- طراحی و تولید براساس استاندارد ملی ISIRI12885
- مبدل حرارتی صفحه ای با سطح انتقال حرارت بیشتر و افت فشار کمتر در مقایسه با مبدل لوله ای
- بدنه و پروفیل های مقاوم در برابر زنگ زدگی ناشی از رطوبت با جنس گالوانیزه گرم
- افزایش عمر محفظه احتراق با استفاده از عایق پشم سنگ
- کاهش اتلاف حرارتی با استفاده از بدنه دوجداره با عایق حرارتی
- دارای دریچه تخلیه ایمنی محصولات احتراق
- امکان تمیز کردن داخل مبدلهای حرارتی
- استفاده از مشعل های اجباری مجهز به سیستم پیش پاکسازی ( Pre-Purge )
- عملکرد آسان و تعمیر و نگهداری ساده
- حمل و نقل آسان به کمک قلاب های نصب شده در چهار سمت شاسی
- در کوره هوای گرم مدل GF2560 توسط فن لیمیت کنترل صورت می گیرد.
- کاربری ها :
– گلخانه
– دامداری
– صنعتی
توضیحات تکمیلی
مدل | GF 2560 |
---|---|
نوع سوخت | گاز طبیعی |
کلاس NOx | 2 |
توان حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) | 250000 |
راندمان حرارتی | 78% |
مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) | 26.6 |
فضای قابل گرمایش (متر مکعب) | 4000 تا 6000 |
مشخصات برق (فاز,ولتاژ,آمپر) | 3/380/3 |
اتلاف-دودکش-حین-کارکرد | 21% |
میزان صدا | 78 دسی بل |
میزان هوادهی (مترمکعب درساعت) | 10000 فوت مکعب در دقیقه (17000 متر مکعب در ساعت ) |
توان الکترو موتور فن | 600 وات |
کلاس حفاظتی الکترو متور | 44 IP |
میزان پرتابه هوا | 8 متر |
ابعاد / سانتی متر (عرض,طول,ارتفاع) | 168x171x145 |
وزن با بسته بندی (کیلو گرم) | 460 |
کاربری | تجاری, دام و طیور, صنعتی, گلخانه |
قطر دودکش (سانتی متر) | 20 |
Reviews
پاکسازی فیلترThere are no reviews yet.